ГАЗ 2705 Газель характеристики, цены в Москве

Тип автомобиля: Фургон
Технические характеристики ГАЗ 2705 Газель
Модель | ГАЗ 2705 Газель | ГАЗ 27057 Газель | ГАЗ 2705 "комби" Газель |
ГАЗ 27057 "комби" Газель |
Общее описание | Фургон с цельнометаллическим кузовом. Фургон имеет правую сдвижную и задние распашные на 180 градусов двери. Объем грузового отсека 9 куб. м. | Фургон с цельнометаллическим кузовом и двумя рядами сидений. Фургон имеет правую сдвижную и задние распашные на 180 градусов двери. Объем грузового отсека 6 куб. м. | ||
Колесная формула | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 |
Число мест (грузоподъемность, кг) | 3(1350) | 3(1100) | 7(950) | 7(750) |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2000 | 2220 | 2090 | 2310 |
на переднюю ось, кг | 1050 | 1230 | 1080 | 1260 |
на заднюю ось, кг | 950 | 990 | 1010 | 1050 |
Полная масса автомобиля, кг | 3500 | |||
на переднюю ось, кг | 1200 | 1350 | 1200 | 1350 |
на заднюю ось, кг | 2300 | 2150 | 2300 | 2150 |
Габариты: | ||||
длина, мм | 5500 | |||
ширина, мм | 2500 | |||
высота, мм | 2274 | 2354 | 2274 | 2354 |
Внутренние размеры грузового отсека | 2500 | |||
длина, мм | 3214 | 2000 | ||
ширина, мм | 1719 | |||
высота, мм | 1515 | |||
Дорожный просвет, мм | не менее 170 | не менее 190 | не менее 170 | не менее 190 |
Колесная база, мм | 2900 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1700 / 1560 | 1720 / 1560 | 1700 / 1560 | 1720 / 1560 |
Максимальная скорость, км/ч | 115 | 110 | 115 | 110 |
Время разгона до 60 км/ч, с | 17 c ЗМЗ-4025.10 и ЗМЗ-4026.10 (14 с ЗМЗ-4061.10 и ЗМЗ-4062.10) | |||
Расход топлива, л/100км (при 60 км/ч) | 11,5 | 12,5 | 11,5 | 12,5 |
Шины (размер) | 175R15C или 185R16C | 195R16C | 175R15C или 185R16C | 195R16C |
Коробка передач | механическая, пятиступенчатая, трехвальная, полностью синхронизованная передаточные числа: I-4,05; II-2,34; III-1,395; IV-1,0; V-0,849; ЗХ-3,51 |
|||
Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая, с межосевым дифференциалом с блокировкой, передаточные числа 1,86; 1,07 | механическая, двухступенчатая, с межосевым дифференциалом с блокировкой, передаточные числа 1,86; 1,07 | ||
Сцепление | однодисковое, сухое, фрикционное, привод - гидравлический | |||
Главная передача | гипоидная с передаточным числом 5,125 | |||
Рулевой механизм | типа "винт-шариковая гайка" | |||
Подвеска передняя | зависимая, из двух продольных полуэллиптических рессор, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Подвеска задняя | зависимая, из двух продольных полуэллиптических рессор, с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости 2 , с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Тормозные системы | ||||
рабочая | гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем,; передние - дисковые, задние - барабанные | |||
запасная | каждый контур рабочей тормозной системы | |||
стояночная | с тросовым приводом, действует на механизмы задних тормозов | |||
|
Характеристики двигателей ГАЗ-2705 "Газель" |
||||||
Модель | ЗМЗ-4025.10 | ЗМЗ-4026.10 | ЗМЗ-4061.10 | ЗМЗ-4063.10 | УМЗ-4215 | ГАЗ-560 (STEYR M14) |
Тип двигателя | бензиновый, рядный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный, 8-клапанный, карбюраторный | бензиновый, рядный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный, 16-клапанный, с двумя верхними распределительными валами, с центральным расположением свечей зажигания, карбюраторный | бензиновый, рядный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный, карбюраторный | дизельный, рядный, 4-цилиндровый, с турбонаддувом и микропроцессорной системой управления подачей топлива | ||
Рабочий объем, л | 2,445 | 2,3 | 2,95 | 2,134 | ||
Система зажигания | электронная бесконтактная | микропроцессорная система управления зажиганием с обратной связью по датчику детонации | электронная бесконтактная | - | ||
Степень сжатия | 6,7:1 | 8,2:1 | 8:1 | 9,5:1 | 8,2:1 | 20,5:1 |
Мощность, л.с. | 90 при 4500 об/мин | 100 при 4500 об/мин | 100 при 4500 об/мин | 110 при 4500 об/мин | 110 при 4000 об/мин | 95 при 3800 об/мин |
Максимальный крутящий момент, кгс*м | 17,6 при 2400-2600 об/мин | 18,4 при 2400-2600 об/мин | 18,5 при 2400-2600 об/мин | 19,5 при 2400-2600 об/мин | 22 при 2200 об/мин | 20,4 при 2300 об/мин |
Применяемое топливо | А-76 или АИ-76 | А-92 или АИ-93 | А-76 или АИ-76 | А-92 или АИ-93 | А-92 или АИ-93 | дизельное топливо |
Цена ГАЗ 2705 Газель
По нашим данным минимальная цена на данный автомобиль в Москве составляет 855000 руб.. Купить ГАЗ 2705 Газель по этой цене можно в салоне Автоцентр "Темп Авто" по адресу Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, западная коммунальная зона владение 1А (0,5 км от МКАД). Прежде, чем ехать в автосалон, пожалуйста уточните цену и наличие автомобилей по телефону +7 (495) 287-95-95
Автосалоны ГАЗ в Москве
Ниже представлен весь список автосалонов, где можно купить ГАЗ 2705 Газель. Рекомендуем позвонить по указанным телефонам. Не исключено, что один из указанных автосалонов снизил цену или предлагает дополнительные опции к покупке.
- Автосалон "Автовек"
г. Москва, улица Байкальская, дом 5, станция метро "Щелковская". Телефон: +7 (495) 995-99-62 - Автосалон "ГАЗком"
г. Москва, Балаклавский проспект, дом 33. Телефон: +7 (495) 363-88-00 - Автосалон "Даниан"
г. Москва, МКАД, 56-ой километр, внутренняя сторона. Телефон: +7 (499) 601-21-00 - Автоцентр "ГАЗ Автомаш Дмитровка"
127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 98. Телефон: +7 (495) 749-45-39 - Автоцентр "ГАЗ Автомаш"
г. Москва, 31 км МКАД, внутренняя сторона. Телефон: +7 (495) 744-87-77 - Автоцентр "Газ на Пятницком"
143400, г. Москва, Пятницкое шоссе, 6 км, строение 5 (Москва, м. Пятницкое шоссе). Телефон: +7 (495) 727-09-40 - Автоцентр "ГАЗ на Тушинской"
г. Москва, Волоколамское шоссе, владение 71. Телефон: +7 (495) 491-99-89 - Автоцентр "ГАЗ на Черкизовской"
г. Москва, Щелковское шоссе, владение 2. Телефон: +7 (495) 540-48-48 - Автоцентр "ДАНИАН"
123007, г. Москва, 3-й Хорошевский проезд, дом 5. Телефон: +7 (495) 727-37-57 - Автоцентр "ДАНИАН"
г. Москва, 1-й километр Киевского шоссе. Телефон: +7 (495) 940-61-91 - Автоцентр "Темп Авто"
Московская область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, западная коммунальная зона владение 1А (0,5 км от МКАД). Телефон: +7 (495) 287-95-95 - Автоцентр "Темп Авто" Дмитровка
г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 64, корпус 6, станция метро Петровско-Разумовская. Телефон: +7 (495) 287-95-95 - Дилерский центр "АвтоГАЗ Люберцы"
140011, Московская область, г. Люберцы, Новорязанское шоссе, владение 11. Телефон: +7 (495) 641-33-33 - Дилерский центр "АвтоГАЗ Москва"
115201, г. Москва, 1-й Котляковский переулок, дом 14. Телефон: +7 (495)787-00-70
Отзывы об автомобиле ГАЗ 2705 Газель
Ниссан Х- трайл, 2015 года выпуска |
* Указана примерная цена минимальной комплектации