УАЗ Hunter характеристики, цены в Москве

Тип автомобиля: Внедорожник
Технические характеристики УАЗ Hunter
Колесная формула | 4 х 4 | |
Количество мест | 5 + 2 | |
Длина, мм | 4100 | |
Ширина с зеркалами/без, мм | 2010 / 1730 | |
Высота, мм | 2025 | |
Колесная база, мм | 2380 | |
Колея передних/задних колес, мм | 1445 / 1445 | |
Дорожный просвет, мм | 210 | |
Масса снаряженного ам, кг | 1770 | 1815 |
Полная масса, кг | 2520 | 2565 |
Грузоподьёмность, кг | 750 | 750 |
Двигатель | бензиновый, ЗМЗ-4091 | дизельный, ЗМЗ-5143.10 |
Топливо | бензин с октановым числом не менее 92 | дизельное |
Рабочий объем, л. | 2,7 | 2,2 |
Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 112 (82,5) при 4000 об/мин | 92 (68,0) при 4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 208 при 3000 об/мин | 230 при 2000 об/мин |
Максимальная скорость, км/ч | 130 | 120 |
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 13,2 | 10,1 |
Емкость топливных баков, л | 78 | |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая | |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая | |
Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним | |
Передние тормоза | дисковые | |
Задние тормоза | барабанного типа | |
Шины | 225 / 75 R 16 |
Цена УАЗ Hunter
По нашим данным минимальная цена на данный автомобиль в Москве составляет 454000 руб.. Купить УАЗ Hunter по этой цене можно в салоне по адресу . Прежде, чем ехать в автосалон, пожалуйста уточните цену и наличие автомобилей по телефону
Автосалоны УАЗ в Москве
Ниже представлен весь список автосалонов, где можно купить УАЗ Hunter. Рекомендуем позвонить по указанным телефонам. Не исключено, что один из указанных автосалонов снизил цену или предлагает дополнительные опции к покупке.
Отзывы об автомобиле УАЗ Hunter
Ниссан Х- трайл, 2015 года выпуска |
Что еще можно купить по цене УАЗ Hunter
![]() УАЗ 3303 "Бортовой" Цена от 469000* | ![]() УАЗ 39094 "Фермер" Цена от 489000* | ![]() УАЗ Patriot Цена от 529000* | ![]() Chevrolet Niva Цена от 459000* |
* Указана примерная цена минимальной комплектации